번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 2022학년도 2~3분기 상품권 구매 및 사용내역 공개 | 송희철 | Dec 13, 2022 | 11 | |
19 | 2021학년도 2분기 상품권 구매 및 사용내역 | 송희철 | Sep 6, 2021 | 254 | |
18 | 2021년 4월 신용카드 및 현금영수증(100만원 이상) 집행 내역 공개 | 송형곤 | Jun 29, 2021 | 295 | |
17 | 2021년 3월 신용카드 및 현금영수증(100만원 이상) 집행 내역 공개 | 송형곤 | Jun 29, 2021 | 288 | |
16 | 2021년 2월 신용카드 및 현금영수증(100만원 이상) 집행 내역 공개 | 송형곤 | May 14, 2021 | 322 | |
15 | 2021년 1월 신용카드 및 현금영수증(100만원 이상) 집행 내역 공개 | 송형곤 | May 14, 2021 | 324 | |
14 | 2020년 12월 신용카드 및 현금영수증(100만원 이상) 집행 내역 공개 | 송형곤 | May 14, 2021 | 326 | |
13 | 2020년 11월 신용카드 및 현금영수증(100만원 이상) 집행 내역 공개 | 송형곤 | May 14, 2021 | 322 | |
12 | 2020년 10월 신용카드 및 현금영수증(100만원 이상) 집행 내역 공개 | 송형곤 | Dec 30, 2020 | 357 | |
11 | 2020년 9월 신용카드 및 현금영수증(100만원 이상) 집행 내역 공개 | 송형곤 | Oct 12, 2020 | 352 | |
10 | 2020년 8월 신용카드 및 현금영수증(100만원 이상) 집행 내역 공개 | 송형곤 | Oct 12, 2020 | 351 | |
9 | 2020년 4~7월 신용카드 및 현금영수증(100만원 이상) 집행 내역 공개 | 송형곤 | Oct 12, 2020 | 197 | |
8 | 2020년 1~3월 신용카드 및 현금영수증(100만원 이상) 집행 내역 공개 | 송형곤 | Oct 12, 2020 | 164 | |
7 | 2019년 12월 신용카드 및 현금영수증(100만원 이상) 집행 내역 공개 | 송형곤 | Oct 12, 2020 | 163 | |
6 | 2019년 11월 신용카드 및 현금영수증(100만원 이상) 집행 내역 공개 | 송형곤 | Oct 12, 2020 | 132 |
학교재정운영사항을 공개합니다.