년 월 일 | 내 용 |
2023.03.02. | 제16회 입학(11학급 374명, 총 30학급 1,018명) |
년 월 일 | 내 용 |
2022.03.02. | 제15회 입학(10학급 340명, 총 27학급 952명) |
2022.03.02.~03.11. | 음악실 이전(증축 교실 2층) 및 리모델링 |
2022.03.21.~03.25. | 1층 필로티 휴게 공간 조성 |
2022.03.25.~03.26. | 전체 교실 칠판 교체 |
2022.04.25.~04.29. | 생태 연못 및 분수대 수리(BTL 업체) |
2022.05.06. | 3층 교실 3학년 교무실로 전환 공사 |
2022.07.25.~08.18. | 5층 2학년 교무실 및 교실 분리 공사 |
2022.08.08.~08.10. | 서편 교실 방충망 설치 공사 |
2022.08.22.~2023.02.19. | 급식실 리모델링 |
2023.01.06. | 제15회 졸업(8학급 280명) |
2023.01.06.~2023.01.31. | 3층 3학년 교무실 및 교실 분리 공사 |
2023.02.01.~2023.02.09. | 전교실 방충망 설치 공사 |
2023.02.01.~2023.02.15. | 본관 실내 도색 작업 |
년 월 일 | 내 용 |
2021.03.01. | 6대 서명규 교장 취임 |
2021.03.02. | 제14회 입학(9학급 322명, 총 26학급 923명) |
2021.06.05. | 2층 후면 발코니 테크 보수 공사(BTL 업체) |
2021.08.27.~2022.02.28. | 본관 후면 증축공사(교실 4개), 주차장 및 보도블록 공사 |
2021.11.22. | 코로나19 발생 후 전학년 전면등교 시작 |
2021.12.13.~2022.02.28. | 실외 농구장 바닥공사 |
2022.01.05. | 제14회 졸업(9학급 313명) |
2022.01.06.~02.11. | 냉난방기 교체 공사 |
2022.01.17.~02.15. | 미술실 이전(기존 음악실) 및 리모델링 |
2022.01.17.~02.15. | 4층 진로상담실 1학년 교무실로 전환 공사 |
2022.01.17.~02.15. | 5층 미술실 2학년 교무실로 전환 공사 |
2022.02.23. | 대용량 정수기 교체 |
년 월 일 | 내 용 |
2020.03.02. | 제13회 입학(8학급 288명, 총 25학급 878명) |
2021.01.11. | 제13회 졸업(8학급 276명) |
2021.02.20. | 영어전용교실 일반교실로 전환 공사 |
2021.02.20. | 체육관(강당) 바닥 교체 공사 |
년 월 일 | 내 용 |
2019.03.04. | 제12회 입학(9학급 324명, 총 25학급 893명) |
2019.09.01. | 5대 안우종 교장 취임 |
2020.02.06. | 제12회 졸업(8학급 283명) |
년 월 일 | 내 용 |
2018.03.02. | 제 11회 입학(8학급 288명, 총 25학급 895명) |
2019.01.08. | 제11회 졸업(9학급 320명) |
년 월 일 | 내 용 |
2017.03.02. | 제10회 입학(8학급 288명, 총 25학급 895명) |
2017.08.27. | 운동장 우레탄 트랙 탄성포장제 설치(650㎡) |
2017.08.27. | 운동장 넓이뛰기장 설치(156㎡) |
2018.02.09. | 제10회 졸업(8학급 287명) |
년 월 일 | 내 용 |
2016.03.02. | 제9회 입학(9학급 323명, 총 25학급 898명) |
2016.09.01. | 4대 김영희 교장 취임 |
2017.02.09. | 제9회 졸업(8학급 286명) |
년 월 일 | 내 용 |
2015.03.02. | 제8회 입학(8학급 289명, 총 25학급 936명) |
2015.10.15. | 운동장 인조잔디구장 설치(2,590㎡) |
2016.02.15. | 제8회 졸업(9학급 342명) |
년 월 일 | 내 용 |
2014.03.03. | 제7회 입학(8학급 297명, 총 25학급 978명) |
2014.08.26. | 보건실 환경 개선 |
2014.09.01. | 3대 유순자 교장 취임 |
2015.02.11. | 제7회 졸업(8학급 297명) |
년 월 일 | 내 용 |
2013.03.04. | 제6회 입학(9학급 378명, 총 25학급 1,006명) |
2014.02.12. | 제6회 졸업(8학급 308명) |
년 월 일 | 내 용 |
2012.03.02. | 제5회 입학(8학급 305명, 총 23학급 899명) |
2012.03.29. | 체육관 화장실 및 5층 음악실 증축(171.17㎡) |
2012.12.12. | 2012 전국 100대 인성교육(교육과정) 실천 우수학교 선정 |
2013.02.01. | 운동장 차양막 설치 |
2013.02.13. | 제5회 졸업(7학급 293명) |
년 월 일 | 내 용 |
2011.03.02. | 제4회 입학(7학급 243명, 총 19학급 689명) |
2012.02.09. | 제4회 졸업(6학급 239명) |
2012.02.28. | 학교 시계탑 설치 |
년 월 일 | 내 용 |
2010.03.01. | 2대 이규동 교장 취임 |
2010.03.02. | 제3회 입학(6학급 230명, 총 15학급 576명) |
2011.02.09. | 제3회 졸업(3학급 116명) |
년 월 일 | 내 용 |
2009.03.02. | 제2회 입학(6학급 219명, 총 11학급 383명) |
2010.02.10. | 제2회 졸업(2학급 70명) |
년 월 일 | 내 용 |
2008.01.07. | 고창중학교 설립인가(24학급) |
2008.03.01. | 초대 김용옥 교장 취임 |
2008.03.02. | 제1회 입학(1학급 19명, 총 3학급 20명) |
2008.03.25. | 개교기념일 확정(5월 8일) |
2008.06.24. | 1학년 1학급 증설(총 4학급) |
2008.08.25. | 2학년 1학급 증설(총 5학급) |
2008.09.01. | 교내 급식소 및 교내 도서관(글마루)개관 |
2009.01.24. | 교훈석 설치 |
2009.02.13. | 제1회 졸업(1학급 30명) |
2009.02.21. | 영어전용교실 준공 |
우리학교의 역사를 소개하는 곳입니다.